Institución compradora
MUNICIPALIDAD DE DOTA
18 de mayo de 2026SICOPTendencia a la bajaFuente: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)
Compras por año (10 años)
Monto de compras consolidado por año, en colones. Pase el cursor sobre una barra para ver el detalle.
Desglose por tipo de procedimiento
Cómo se reparte el gasto según el tipo de procedimiento de contratación.
- LICITACIÓN REDUCIDA
- 100%
Principales categorías de compra
Las cinco categorías con mayor monto adjudicado (agregado, sin detalle por línea).
| # | Categoría | Monto | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Familia UNSPSC 8110 | ₡4,2 M | 85.0 |
| 2 | Familia UNSPSC 4410 | ₡370,6 k | 7.5 |
| 3 | Familia UNSPSC 1411 | ₡213,7 k | 4.3 |
| 4 | Familia UNSPSC 5216 | ₡100,9 k | 2.0 |
| 5 | Familia UNSPSC 4320 | ₡53,2 k | 1.1 |
Principales adjudicatarios (último año)
Los cinco adjudicatarios con mayor monto en el último año (agregado, sin perfil por cédula).
| # | Adjudicatario | Monto | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KENNETH JESUS ROSALES FERNANDEZ | ₡4,2 M | 83.7 |
| 2 | IMPORTADORA MORA Y AGUILAR SOCIEDAD ANONIMA | ₡399,9 k | 8.0 |
| 3 | CONSORCIO GRAFICO IMPERIAL SOCIEDAD ANONIMA | ₡213,7 k | 4.3 |
| 4 | CORPORACION CASTILLA DE LA MANCHA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ₡154,1 k | 3.1 |
| 5 | 3-101-500799 SOCIEDAD ANONIMA | ₡52,0 k | 1.0 |
¿Quiere el detalle que esta ficha no muestra?
El producto cruza esta institución con su perfil de empresa: radar de oportunidades, dossier con evaluación GO/NO-GO y simulador de precio sobre 1,27M de líneas comparables. Solicite la demo por cédula.