Institución compradora
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
18 de mayo de 2026SICOPTendencia al alzaFuente: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)
Compras por año (10 años)
Monto de compras consolidado por año, en colones. Pase el cursor sobre una barra para ver el detalle.
Desglose por tipo de procedimiento
Cómo se reparte el gasto según el tipo de procedimiento de contratación.
- CONTRATACIÓN DIRECTA
- 80.8%
- LICITACIÓN REDUCIDA
- 17%
- PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
- 2.2%
Principales categorías de compra
Las cinco categorías con mayor monto adjudicado (agregado, sin detalle por línea).
| # | Categoría | Monto | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Familia UNSPSC 4321 | ₡7,7 M | 57.4 |
| 2 | Familia UNSPSC 3912 | ₡2,2 M | 16.4 |
| 3 | Familia UNSPSC 8610 | ₡2,1 M | 15.3 |
| 4 | Familia UNSPSC 4320 | ₡1,1 M | 8.3 |
| 5 | Familia UNSPSC 4217 | ₡349,0 k | 2.6 |
Principales adjudicatarios (último año)
Los cinco adjudicatarios con mayor monto en el último año (agregado, sin perfil por cédula).
| # | Adjudicatario | Monto | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CERRO BONETE DE ALAJUELA SOCIEDAD ANONIMA | ₡5,5 M | 42.1 |
| 2 | GRUPO CORPORATIVO NBF SOCIEDAD ANONIMA | ₡2,2 M | 16.9 |
| 3 | INDUSTRIAS DE COMPUTACION NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | ₡2,2 M | 16.8 |
| 4 | CURSOS SAN JOSE M Y R CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | ₡2,1 M | 15.7 |
| 5 | SISTEMAS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA | ₡1,1 M | 8.6 |
Carteles abiertos hoy
¿Quiere el detalle que esta ficha no muestra?
El producto cruza esta institución con su perfil de empresa: radar de oportunidades, dossier con evaluación GO/NO-GO y simulador de precio sobre 1,27M de líneas comparables. Solicite la demo por cédula.